오늘은 2024년 4년제대학 순위 등급 및 활용방안에 대한 내용을 말씀드리려고 합니다. 정시모집 발표를 기다리는 학생들이나 2025년 대입을 준비하는 예비수험생들에게는 수많은 학교 중 어디를 선택해야 할지 난감할 때가 많고, 네이버 지식인이나 입시와 관련 커뮤니티 게시판에도 이와 관련한 질문들이 많이 올라오고 있어서 2024년 4년제대학 순위 등급에 대한 내용을 준비하였습니다.
대학 순위 및 등급 평가에 대한 내용은 평가하는 관점과 기준에 따라 다를 수 있기에 절대적인 자료를 만들기는 쉽지 않습니다. 특정 학교를 홍보 또는 폄하하거나 전국의 대학들을 줄세우기 하려는 것이 아니라 수험생들을 위한 객관적 정보와 기준을 제공하는 것을 목적으로 자료를 준비 하였습니다. 그럼 지금부터 2024년 4년제 대학 순위 등급을 알아보겠습니다.
1. 2024년 4년제대학 순위 등급 선정 목적
-. 수험생이나 학부모님 들이 전국 169개 대학에 대한 각각의 정보를 알기 어려움
-. 수시,정시 복수지원으로 인해 학교를 비교선택 해야 하는 경우가 많아져서, 대학정보 및 최소한의 비교기준 필요
-. 수험생들의 학교선택시 도움을 주기 위함 , 객관적 자료를 바탕으로 산정하였으나 공식 자료는 아님.
2. 평가기준
-. 시설이나 교수당 학생 수 등을 포함하여 반영하는 기존의 대학평가제와는 달리 철저히 입시 및 학교지원의 관점에서 선정 하였습니다.
-. 반영요소 : 최근 학과별 지원 경쟁률 및 점수 / 학생수급에 따른 학과 및 학교 지속 가능성 / 재단의 재정여력 등 재단운영의 건전성 / 학교 발전 가능성 등을 종합하여 평가 및 선정 하였습니다.
3. 2024년 4년제 대학 순위 등급별 기준 및 등급표
1) 평가 및 표기방법
학교를 줄세우기 위한 목적이 아니므로 개별 순위가아닌 수능과 유사한 방식의 1~10 등급까지의 등급제로 평가하였고,
같은 이유로 등급별 순서로 정렬하는 대신 학교명 가나다순에 등급을 함께 표시하였습니다. 자신이 지원한 학교나 관심있는 학교를 찾아서 등급을 확인 하시면 됩니다.
2) 등급별 기준 설명
본 평가기준은 학교 및 학교별 경쟁률 및 등급컷 점수 등 공개된 자료를 참고하여 최대한 객관적인 지표로 산정하였으나 평가기준이나 관점에 따라 이견이 있을 수 있으므로, 공식적인 순위나 발표자료가 아니므로 참고로만 사용하시기 바랍니다.
※ 각 등급별 기준 설명은 아래 내용을 참조해 주세요.
등급 | 등급별 기준 설명 |
1 | 누구나 인정하고, 상위권 학생들이 선호하는 명문대학 |
2 | 서울에 있는 상위권 사립대학 및 특수목적대학 |
3 | 인서울 중상위권 종합대학 , 지방 및 지역 대표 종합대학 |
4 | 인서울 중위권 대학 및 수도권 중심 종합대학, 지방국공립 및 특수목적대학 |
5 | 인서울 하위권 종합대학, 수도권 중위권 사립종합대학, 사립대 지방캠퍼스 |
6 | 서울접근성 마지노선, 지방대학 중 인지도 있는 학교, 하위권 국립대학 |
7 | 일부학과에 정원미달이 발생하는 학교 중 재단 및 재정이 건전한 학교 |
8 | 일부학과에 정원 미달이 발생하는 학교중 의대,약대,한의대를 보유했거나 향후 운영에 큰 무리가 없는 학교 |
9 | 대부분의 학과가 정원 미달 또는 지원만으로 합격이 가능한 학교, 향후 운영에 대한 안정성에 대한 준비가 필요한 학교 |
10 | 대부분의 학과가 정원 미달로 신입생 모집에 어려움이 있고, 향후 운영에 대한 우려가 있는 학교 |
3) 2024 4년제 대학 순위 등급표 (전국 169개 대학)
※ 순서는 대학명 (학교이름) 가나다순 입니다.
대학명 | 등급 |
가야대학교 | 9 |
가천대학교 | 4 |
가톨릭관동대학교 | 8 |
가톨릭대학교 | 4 |
감리교신학대학교 | 7 |
강남대학교 | 5 |
강릉원주대학교 | 5 |
강서대학교 | 6 |
강원대학교 | 4 |
건국대학교 | 3 |
건양대학교 | 8 |
경기대학교 | 4 |
경남대학교 | 8 |
경동대학교 | 8 |
경북대학교 | 3 |
경상국립대학교 | 4 |
경성대학교 | 7 |
경운대학교 | 9 |
경일대학교 | 9 |
경희대학교 | 2 |
계명대학교 | 6 |
고려대학교 | 1 |
고려대학교(세종) | 5 |
고신대학교 | 8 |
공주대학교 | 5 |
광운대학교 | 4 |
광주과학기술원 | 2 |
광주대학교 | 8 |
광주여자대학교 | 8 |
국민대학교 | 3 |
군산대학교 | 6 |
극동대학교 | 10 |
금강대학교 | 8 |
금오공과대학교 | 5 |
김천대학교 | 10 |
나사렛대학교 | 7 |
남부대학교 | 9 |
남서울대학교 | 7 |
단국대학교 | 4 |
단국대학교(천안) | 5 |
대구경북과학기술원 | 2 |
대구대학교 | 8 |
대구예술대학교 | 10 |
대구카톨릭대 | 8 |
대구한의대 | 8 |
대전대학교 | 7 |
대진대학교 | 5 |
덕성여자대학교 | 4 |
동국대학교 | 3 |
동국대학교(와이즈) | 6 |
동덕여자대학교 | 4 |
동명대학교 | 9 |
동서대학교 | 8 |
동신대학교 | 8 |
동아대학교 | 6 |
동양대학교 | 9 |
동의대학교 | 7 |
루터대학교 | 7 |
명지대학교 | 4 |
목원대학교 | 7 |
목포대학교 | 6 |
목포해양대학교 | 6 |
배재대학교 | 7 |
백석대학교 | 7 |
부경대학교 | 4 |
부산가톨릭대 | 8 |
부산대학교 | 3 |
부산외국어대 | 8 |
삼육대학교 | 4 |
상명대학교 | 4 |
상명대학교(천안) | 6 |
상지대학교 | 8 |
서강대학교 | 2 |
서경대학교 | 4 |
서울과학기술대학교 | 3 |
서울기독대학교 | 7 |
서울대학교 | 1 |
서울시립대학교 | 2 |
서울신학대학교 | 6 |
서울여자대학교 | 4 |
서울장신대학교 | 7 |
서울한영대학교 | 7 |
서원대학교 | 7 |
선문대학교 | 7 |
성결대학교 | 5 |
성공회대학교 | 5 |
성균관대학교 | 2 |
성신여자대학교 | 4 |
세명대학교 | 7 |
세종대학교 | 3 |
세한대학교 | 9 |
송원대학교 | 8 |
수원대학교 | 5 |
숙명여자대학교 | 3 |
순천대학교 | 6 |
순천향대학교 | 6 |
숭실대학교 | 3 |
신경주대학교 | 10 |
신라대학교 | 8 |
신한대학교 | 5 |
아신대학교 | 7 |
아주대학교 | 3 |
안동대학교 | 6 |
안양대학교 | 5 |
연세대학교 | 1 |
연세대학교(미래) | 5 |
영남대학교 | 6 |
영산대학교 | 8 |
예원예술대학교 | 9 |
용인대학교 | 5 |
우석대학교 | 8 |
우송대학교 | 7 |
울산과학기술원 | 2 |
울산대학교 | 7 |
원광대학교 | 7 |
위덕대학교 | 9 |
유원대학교 | 10 |
을지대학교 | 5 |
이화여자대학교 | 2 |
인제대학교 | 7 |
인천대학교 | 4 |
인하대학교 | 3 |
장로회신학대학교 | 6 |
전남대학교 | 4 |
전북대학교 | 4 |
전주대학교 | 8 |
제주국제대학교 | 10 |
제주대학교 | 4 |
조선대학교 | 6 |
중부대학교 | 8 |
중앙대학교 | 2 |
창신대학교 | 8 |
창원대학교 | 5 |
청운대학교 | 8 |
청주대학교 | 7 |
초당대학교 | 9 |
총신대학교 | 5 |
충남대학교 | 4 |
충북대학교 | 4 |
칼빈대학교 | 7 |
평택대학교 | 5 |
포항공과대학교 | 1 |
한경국립대학교 | 5 |
한국공학대학교 | 5 |
한국과학기술원 | 1 |
한국교통대학교 | 5 |
한국성서대학교 | 6 |
한국에너지공대 | 2 |
한국외국어대학교 | 2 |
한국항공대학교 | 4 |
한국해양대학교 | 5 |
한남대학교 | 7 |
한동대학교 | 6 |
한라대학교 | 8 |
한림대학교 | 6 |
한밭대학교 | 5 |
한서대학교 | 8 |
한성대학교 | 4 |
한세대학교 | 5 |
한신대학교 | 5 |
한양대(에리카) | 4 |
한양대학교 | 2 |
협성대학교 | 5 |
호남대학교 | 8 |
호서대학교 | 7 |
호원대학교 | 9 |
홍익대학교 | 3 |
홍익대학교(세종) | 6 |
화성의과학대학교 | 7 |
4) 등급별 적용대상
- 9~10등급 : 4년제 학위 자체가 필요한 경우
- 7~8 등급 : 학과중심의 선택을 하고자 하는 하위권 수험생
- 4~6등급 : 학교의 현 위치와 발전 가능성 고려 중위권 학생들 선택지
- 1~3등급 : 인서울 이상의 목표를 가진 학생들
맺음말
지금까지 2024년 4년제 대학 순위 등급에 대해 살펴 보았습니다. 최근 입시자료 등 객관적 자료를 바탕으로 산정하였으나 공식적인 자료는 아니며,학교등급 및 순위는 언제든지 바뀔 수 있습니다. 학교선택 및 지원시 참고자료로 활용하시고, 여러분의 대학진학에 좋은 선택과 결과 있으시길 바라겠습니다.